| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 169 | 2025년 10월 수의계약 현황 |
| 168 | 2025년 9월 수의계약 현황 |
| 167 | 2025년 8월 수의계약 현황 |
| 166 | 2025년 7월 수의계약 현황 |
| 165 | 대구수성서 25년 상반기 상품권 구매 및 사용 내역 |
| 164 | 2025년 6월 수의계약 현황 |
| 163 | 2025년 5월 수의계약 현황 |
| 162 | 2025년 4월 수의계약 현황 |
| 161 | 대구수성서 24년 하반기 상품권 구매 및 사용 내역 |
| 160 | 대구수성서 24년 상반기 상품권 구매 및 사용 내역 |
경찰민원콜센터 : 182