| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 185 | 2026년 1월~4월 계약현황(동부경찰서) |
| 184 | 2025년 계약현황(동부경찰서) |
| 183 | 2024년 계약현황(동부경찰서) |
| 182 | 2023년 계약현황(동부경찰서) |
| 181 | 2025년 4분기 계약현황 |
| 180 | 대구동부경찰서 25년 하반기 상품권 구매 및 사용 내역 |
| 179 | 2025년 8월 수의계약 현황 |
| 178 | 2025년 6월 수의계약 현황 |
| 177 | 대구동부경찰서 25년 상반기 상품권 구매 및 사용 내역 |
| 176 | 2025년 5월 수의계약 현황 |
경찰민원콜센터 : 182