| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 74 | 2017년 10월 업무추진비 내역 |
| 73 | 2017년 9월 대구강북경찰서 수의계약현황 |
| 72 | 2017년 9월 업무추진비 내역 |
| 71 | 2017년 8월 업무추진비 내역 |
| 70 | 2017년 8월 대구강북경찰서 수의계약현황 |
| 69 | 2017년 7월 대구강북경찰서 수의 계약현황 |
| 68 | 2017년 7월 업무추진비 내역 |
| 67 | 2017년 6월 대구강북경찰서 수의 계약현황 |
| 66 | 2017년 6월 업무추진비 내역 |
| 65 | 2017년 5월 대구강북경찰서 수의 계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182