번호 | 제목 |
---|---|
89 | 2018년 5월 업무추진비 내역 |
88 | 2018년 5월 대구강북서 수의계약현황 |
87 | 2018년 4월 대구강북서 수의계약현황 |
86 | 2018년 4월 업무추진비 내역 |
85 | 2018년 3월 대구강북서 수의계약현황 |
84 | 2018년 3월 업무추진비 내역 |
83 | 2018년 2월 대구강북서 수의계약현황 |
82 | 2018년 2월 업무추진비 내역 |
81 | 2018년 1월 대구강북서 수의계약현황 |
80 | 2018년 1월 업무추진비 내역 |
경찰민원콜센터 : 182