번호 | 제목 |
---|---|
104 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년8월) |
103 | 2018년 7월 수의계약현황 |
102 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년7월) |
101 | 2018년 6월 수의계약현황 |
100 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년6월) |
99 | 2018년 5월 수의계약현황 |
98 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년5월) |
97 | 2018년 4월 수의계약현황 |
96 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년4월) |
95 | 2018년 3월 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182