| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 145 | 2024년 10월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 144 | 2024년 9월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 143 | 2024년 8월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 142 | 2024년 7월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 141 | 2024년 6월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 140 | 2024년 5월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 139 | 2024년 4월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 138 | 2024년 3월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 137 | 2024년 2월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 136 | 2024년 1월 업무추진비 정보공개 자료 |
경찰민원콜센터 : 182