| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 121 | 2022년 10월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 120 | 2022년 9월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 119 | 2022년 8월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 118 | 2022년 7월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 117 | 2022년 6월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 116 | 2022년 5월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 115 | 2022년 4월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 114 | 2022년 3월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 113 | 2022년 2월 업무추진비 정보공개 자료 |
| 112 | 2022년 1월 업무추진비 정보공개 자료 |
경찰민원콜센터 : 182