정보공개

열린 행정으로 시민과 함께하는
따뜻한 경찰이 되겠습니다.

인쇄

여성아동안전

업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
성폭력피해자통합지원센터현황 범죄 및 지원유형별 현황 매년 1월 +
대구 해바라기센터 운영 현황(범죄 및 지원유형별 현황)
구 분 유형 조 치
성폭력 가정폭력 성매매 아동학대 기타 상담 진료 증거채취 진술녹화 피해자조사
‘16년 1,211 824 212 6 159 10 6,162 2,847 666 939 1,542 168
‘17년 1,137 762 155 8 208 4 5,889 2,705 1,462 197 679 846
‘18년 1,150 866 118 9 153 4 6,242 2,865 1,590 219 669 899
‘19년 1,027 752 75 20 176 4 5,278 2,318 1,269 233 617 841
‘20년 772 569 34 16 149 4 3,453 1,459 700 165 512 617
‘21년 1,093 650 29 18 394 2 4,974 1,985 1070 222 789 908
‘22년 1,022 562 40 13 398 9 4,689 1,822 1,041 195 777 854
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
아동안전지킴이 아동안전지킴이 현황 매년 1월 +
아동안전지킴이 현황
구분 총계 중부 동부 서부 남부 북부 수성 달서 성서 달성 강북
‘16년 221 10 32 16 11 12 34 28 26 26 26
‘17년 228 10 32 17 11 11 34 29 26 32 26
‘18년 338 14 48 26 16 16 50 42 42 44 40
‘19년 379 17 54 30 18 18 56 48 46 48 44
‘20년 399 17 56 30 18 18 60 52 46 56 46
‘21년 452 20 64 32 22 22 68 58 50 62 54
‘22년 340 16 50 24 16 16 52 44 38 46 38
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
학대예방경찰관 현황 학대예방경찰관 현황 매년 1월 +
학대예방경찰관 현황
구분 총계 중부 동부 서부 남부 북부 수성 달서 성서 달성 강북
‘16년 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
‘17년 26 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3
‘18년 25 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2
‘19년 28 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
‘20년 33 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3
‘21년 33 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3
‘22년 33 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
실종 ‧ 가출 현황 실종아동, 장애인, 치매환자, 가출인 현황 매년 1월 +
실종아동 등·가출인 발생 및 발견현황
구분  실종아동(0-17세) 장애인 치매환자 가출인(18세이상)
발생 발견 발생 발견 발생 발견 발생 발견 발생 발견
‘16년 4,690 4,925 953 937 439 445 512 511 2,786 3,032
‘17년 4,626 4,656 970 967 441 443 611 613 2,604 2,633
‘18년 4,770 5,004 962 958 448 445 635 635 2,725 2,966
‘19년 4,699 4,729 870 859 430 430 643 644 2,756 2,796
‘20년 4,132 4,072 693 690 332 331 614 613 2,493 2,438
‘21년 4,359 4,320 927 922 314 314 623 622 2,495 2,462
‘22년 4341 4299 1044 1040 367 367 604 604 2,326 2,288

경찰민원콜센터 : 182