또한, <대구경찰청>은 관련 법령에서 규정한 바에 따라 정보주체의 개인정보 보호 및 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등 정보주체의 권익을 존중하고, 개인정보와 관련한 정보주체의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 개인정보 처리방침을 두고 있습니다.
개인정보, 처리목적, 보유기간, 처리항목
제3자 제공
처리위탁
열람청구
권익침해 구제
※ 기호에 마우스 커서를 대시면 세부 사항을 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 아래의 개인정보 처리방침을 확인하시기 바랍니다.
<대구경찰청>이 처리 및 보유하고 있는 개인정보파일의 처리목적, 보유기간, 항목 등은 아래와 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.
개인정보파일의 명칭 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 영향평가 수행연도 |
---|---|---|
교통단속관리시스템 | 이름,집주소,주민등록번호,차종,차량번호 | 2022년 |
연번 | 개인정보 업무 위탁 명 | 수탁기관 |
---|---|---|
1 | 교통단속관리시스템 | 도로교통공단 대구지부 |
2 | 초과근무관리시스템 | ㈜에버온테크 |
▷ 정보주체는 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지에 대한 조치에 불만이 있거나 이의가 있을 경우 개인정보 요구에 대한 결과 통지서의 이의제기 방법이나 개인정보 보호 담당자에게 이의제기를 할 수 있습니다.
▷ <대구경찰청>은 이의제기를 받은 날로부터 10일 이내에 이의제기 내용을 검토한 후, 그 결과에 따라 조치하고 개인정보(열람, 정정·삭제, 처리정지) 요구에 대한 결과 통지서에 따라 정보주체에게 안내드리겠습니다.
<대구경찰청>은 원칙적으로 개인정보의 보유기간 경과, 처리목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여 저장·관리합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다.
불필요한 개인정보는 개인정보책임자의 책임하에 내부방침 및 관련 법령에 따라 안전하게 파기합니다.
개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우 정당한 사유가 없는 한 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기합니다.
<대구경찰청>은 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
<대구경찰청>은 개인정보 처리에 관련한 업무 총괄, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자 및 담당자를 지정하고 있습니다.
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보보호책임자 | 경무기획정보화장비과 | 장근호 | TEL : 053-804-2741 limssa@police.go.kr |
개인정보보호담당자 | 경무기획정보화장비과 | 임선아 |
경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM) | 홈페이지 | https://ecrm.police.go.kr |
---|---|---|
전 화 | (국번 없이) 182 | |
대검찰청 사이버수사과 | 홈페이지 | https://www.spo.go.kr |
전 화 | (국번 없이) 1301 | |
개인정보 침해신고센터 (한국인터넷 진흥원 운영) |
홈페이지 | https://privacy.kisa.or.kr |
전 화 | (국번 없이)118 | |
개인정보 분쟁조정위원회 (개인정보보호위원회 운영) |
홈페이지 | https://www.kopico.go.kr |
전 화 | 1833-6972 |
※ 중앙행정심판위원회(www.simpan.go.kr) : (국번없이) 110
대구경찰청은 다음과 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.
담 당 부 서 | 관리책임자(접근권한자) | 보 관 장 소 | 연락처 |
---|---|---|---|
감찰계 | 청문감사인권담당관 | 감찰계 | 053) 804-2617 |
민원실 | 민원실 | 053) 804-2124 | |
시설계 | 경무기획정보화장비과장 | 방제센터 | 053) 804-2088 |
교육계 | 교육계 | 053) 804-2433 | |
수사1계 | 수사과장 | 112종합상황실 | 053) 804-2566 |
수사심의계 | 수사심의계, 차량내부 | 053) 804-3367 | |
사이버범죄수사대 | 사이버수사과장 | 112종합상황실, 사이버범죄수사대, 차량내부 | 053) 804-2558 |
디지털포렌식계 | 디지털포렌식계 | 053) 804-3261 | |
반부패경제범죄수사2계 | 반부패경제범죄수사대장 | 반부패경제범죄수사2계, 차량내부 | 053) 804-3169 |
형사기동1·2팀 | 형사기동대장 | 형사기동1·2팀, 차량내부 | 053) 804-3777 |
마약범죄수사계 | 마약범죄수사계, 차량내부 | 053) 804-2168 | |
국제범죄수사계 | 국제범죄수사계, 차량내부 | 053) 804-2168 | |
안보수사2대 | 안보수사과장 | 안보수사2대, 차량내부 | 053) 804-2193 |
범죄예방질서계 | 범죄예방대응과장 | 범죄예방질서계, 차량내부 | 053) 804-2347 |
기동순찰대 | 기동순찰대, 차량내부 | 053) 804-3400 | |
112치안종합상황실 | 112치안종합상황실장 | 112치안종합상황실 | 053) 804-2926 |
여성보호계 | 여성청소년과장 | 여성보호계 | 053) 804-2448 |
교통안전계 | 교통과장 | 교통영상단속실 | 053) 804-2852 |
교통조사계 | 교통조사계, 차량내부 | 053) 804-3053 | |
제1기동대 | 제1기동대장 | 제1기동대, 차량내부 | 053) 804-3845 |
제2기동대 | 제2기동대장 | 제2기동대, 차량내부 | 053) 804-3945 |
제3기동대 | 제3기동대장 | 제3기동대, 차량내부 | 053) 804-3877 |
제4기동대 | 제4기동대장 | 제4기동대, 차량내부 | 053) 804-3760 |
제5기동대 | 제5기동대장 | 제5기동대, 차량내부 | 053) 804-3821 |
특공대 | 특공대장 | 특공대, 차량내부 | 053) 804-3945 |
구분 | 순찰차 | 기동대 버스 | 수사차량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
차량연식 | 2016∼2018 | 2019 | 2020~2023 | 2012∼2016 | 2017∼2019 | 2012∼2020 | 2021∼2022 |
저장용량 | 256GB (3채널) |
256GB (3채널) |
512GB (3채널) |
128GB (2채널) |
256GB (3채널) |
64GB (2채널) |
128GB (2채널) (3채널) |
보유기간 | 80H | 60H | 125H | 50H | 80H | 16H | 32H 24H |
기기명 | 운영 근거 | 목적 |
---|---|---|
웨어러블캠 | ∙민원처리법 시행령 제4조 | 민원인의 폭언·폭행 등 위법행위에 대한 사전 예방과 사후 입증 |
무인비행장치 | ∙경찰 무인비행장치 운용규칙 제9조(운용의 목적 및 범위) | 실종자, 자살위험자 및 재난·테러 상황 시 인명의 수색·구조 등 |
∙경찰관 직무집행법 제5조, 제6조 ∙경찰특공대 운영규칙 제6조 |
국민의 생명·신체 및 재산의 보호, 범죄 예방·진압 및 수사, 각종 재해·재난 등 긴급상황 발생 시 인명구조 등 | |
카메라 캠코더 | ∙경찰관 직무집행법 제2조 ∙형사소송법 제197조, 제199조 |
범죄 예방·진압 및 수사 등 |
액션캠 | ||
바디캠 |
기기명 | 운영 대수(대) |
---|---|
웨어러블캠 | 1 |
무인비행장치 | 11 |
카메라 캠코더 | 74 |
액션캠 | 8 |
바디캠 | 7 |
담당부서 | 기기명 | 관리책임자 (접근권한자) |
보관장소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
민원실 | 웨어러블캠 | 청문감사인권담당관 | 민원실 | 053) 804-2124 |
장비관리기획계 | 무인비행장치(드론) | 경무기획정보화장비과장 | 장비관리기획계 (드론영상정보관리시스템) |
053) 804-3038 |
사이버범죄수사대 | 액션캠 | 사이버수사과장 | 사이버범죄수사대 | 053) 804-2558 |
디지털포렌식계 | 카메라 캠코더 | 디지털포렌식계 | 053) 804-3261 | |
형사기동1팀 | 카메라 캠코더, 바디캠 | 형사기동대장 | 형사기동1팀 | 053) 804-3777 |
마약범죄수사계 | 카메라 캠코더 | 마약범죄수사계 | 053) 804-3777 | |
범죄예방질서계 | 카메라 캠코더, 바디캠 | 범죄예방대응과장 | 범죄예방질서계 | 053) 804-2347 |
제1기동대 | 캠코더 | 제1기동대장 | 제1기동대 | 053) 804-3846 |
제2기동대 | 캠코더 | 제2기동대장 | 제2기동대 | 053) 804-3949 |
제3기동대 | 캠코더 | 제3기동대장 | 제3기동대 | 053) 804-3875 |
제4기동대 | 캠코더 | 제4기동대장 | 제4기동대 | 053) 804-3763 |
제5기동대 | 캠코더 | 제5기동대장 | 제5기동대 | 053) 804-3823 |
특공대 | 캠코더, 액션캠, 무인비행장치 | 특공대장 | 특공대 | 053) 804-2259 |
수탁업체 | 위탁업무명 | 연락처 |
---|---|---|
도로교통공단 | 교통단속관리시스템 | 053-804-3411 |
대구경찰청은 개인정보 보호법 제15조 제3항 또는 제17조 제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 수집한 개인정보를 추가적으로 이용 또는 제공할 때 판단기준은 다음과 같습니다.
대구경찰청 개인정보 처리방침은 법령 및 지침에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 다음과 같이 고지하고 있습니다.
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2021.11.08. ~ 2022.02.10.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2022.02.11. ~ 2022.06.02.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2022.06.03. ~ 2022.08.15.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2022.08.16. ~ 2022.11.21.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2022.11.22. ~ 2023.02.27. )
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2023.02.28 ~ 2023.05.16.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2023.05.17 ~ 2023.08.23.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2023.08.24 ~ 2023.11.01.)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2023.11.01. ~ 2024.02.20)
- 대구경찰청 개인정보 처리방침(2024.02.21. ~ 2024.04.18)
경찰민원콜센터 : 182