| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 104 | 2019년 1월 업무추진비 내역 |
| 103 | 2018년 12월 대구 강북서 수의계약 현황 |
| 102 | 2018년 12월 업무추진비 내역 |
| 101 | 2018년 11월 대구 강북서 수의계약 현황 |
| 100 | 2018년 11월 업무추진비 내역 |
| 99 | 2018년 10월 대구 강북서 수의계약 현황 |
| 98 | 2018년 10월 업무추진비 내역 |
| 97 | 2018년 9월 업무추진비 내역 |
| 96 | 2018년 9월 대구 강북서 수의계약 현황 |
| 95 | 2018년 8월 대구 강북서 수의계약 현황 |
경찰민원콜센터 : 182