| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 84 | 2018년 3월 업무추진비 내역 |
| 83 | 2018년 2월 대구강북서 수의계약현황 |
| 82 | 2018년 2월 업무추진비 내역 |
| 81 | 2018년 1월 대구강북서 수의계약현황 |
| 80 | 2018년 1월 업무추진비 내역 |
| 79 | 2017년 12월 대구강북서 수의계약현황 |
| 78 | 2017년 12월 업무추진비 내역 |
| 77 | 2017년 11월 대구강북서 수의계약현황 |
| 76 | 2017년 11월 업무추진비 내역 |
| 75 | 2017년 10월 대구강북서 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182