번호 | 제목 |
---|---|
160 | 2021년 9월 수의계약현황 |
159 | 2021년 8월 수의계약현황 |
158 | 2021년 7월 수의계약현황 |
157 | 2020년 12월 수의계약현황 |
156 | 2020년 11월 수의계약현황 |
155 | 2021년 6월 수의계약현황 |
154 | 2021년 5월 수의계약현황 |
153 | 2021년 4월 수의계약현황 |
152 | 2021년 3월 수의계약현황 |
151 | 대구 동부서 현업공무원 지정기준 등(20년12월) |
경찰민원콜센터 : 182