번호 | 제목 |
---|---|
131 | 2019년 9월 수의계약현황 |
129 | 2019년 8월 수의계약현황 |
127 | 2019년 7월 수의계약현황 |
125 | 2019년 6월 수의계약현황 |
123 | 2019년 5월 수의계약현황 |
121 | 2019년 4월 수의계약현황 |
119 | 2019년 3월 수의계약현황 |
117 | 2019년 2월 수의계약현황 |
116 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2019년2월) |
115 | 2019년 1월 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182