번호 | 제목 |
---|---|
121 | 2019년 4월 수의계약현황 |
119 | 2019년 3월 수의계약현황 |
117 | 2019년 2월 수의계약현황 |
116 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2019년2월) |
115 | 2019년 1월 수의계약현황 |
114 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2019년1월) |
113 | 2018년 12월 수의계약현황 |
112 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년12월) |
111 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년11월) |
110 | 2018년 11월 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182