| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 96 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년4월) |
| 95 | 2018년 3월 수의계약현황 |
| 94 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년3월) |
| 93 | 2018년 2월 수의계약현황 |
| 92 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년2월) |
| 91 | 2018년 1월 수의계약현황 |
| 90 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년1월) |
| 89 | 12월 수의계약현황 |
| 88 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2017년12월) |
| 87 | 11월 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182