번호 | 제목 |
---|---|
110 | 2018년 11월 수의계약현황 |
109 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년10월) |
108 | 2018년 10월 수의계약현황 |
107 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년9월) |
106 | 2018년 9월 수의계약현황 |
105 | 2018년 8월 수의계약현황 |
104 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년8월) |
103 | 2018년 7월 수의계약현황 |
102 | 대구동부경찰서 업무추진비 집행내역(2018년7월) |
101 | 2018년 6월 수의계약현황 |
경찰민원콜센터 : 182